PLACE DOSSARD NOM PRENOM CLUB CATEGORIE OBSERVATION
1 94 MARCHETTI MARIO SVS 6  
2 90 JANKOWSKI BERNARD CSE LE CREUSOT  6  
3 516 PLISSON DANIEL VSC 6  
4 513 CHANDET ANDRE SVS 6  
5 521 BADOUX GEORGES ASPTT 6  
6 515 POMMIER ANNICK REPLONGES 6  
7 519 DUBOIS JEAN-PIERRE SVS 6  
8 503 VINCENT BERNARD VCSM 6  
9 92 PICARD ODETTE VSC 6  
10 506 DE VECCHI GEORGES CSM 0  
11 523 MAURO CATHERINE DIGOIN 6  
12 508 COLIN MICHEL ECF 6  
13 520 BOYER GILLES RSV 6  
14 512 PROST GERARD VSC 6  
15 505 PRIETO JEROME  ACB 0  
16 511 ANDRE CHRISTIAN ASPTT 6  
17 514 MANGEMATIN PIERRE VSC 6  
18 504 BURTIN ALAIN  ECMARCIGNY 6  
19 518 ROUSSEAUX JEAN-CLAUDE VSC 6  
20 522 JURY FRANCK CSM 6  
21 96 JOUBERT MICHEL CSM 6  
22 91 REBILLARD MARCEL CSM 6  
23 507 GUIGUE JORDI ACV 6  
24 510 LECOIN HERVE VOUGY 6  
25 501 GUILLET DENIS CSM 6  
26 509 GOSTOMSKI EDOUARD VSC 6 1 tour
  517 PIQUET DANIEL EVSP 6 ABANDON